E-CROSS E XE 800
Model Name: CHEETAH
E·XE800 CROSS
9390,00 €
Prix TTC – Professionnels, contactez-nous pour toute demande de devis.
Besoin d’un CONSEIL ? D’un DEVIS ?
Réponse sous 24h
Additional information
Weight | 125 kg |
---|---|
Longueur : | 2170mm |
Largeur : | 825mm |
Hauteur : | 1320mm |
Empattement : | 1480mm |
Hauteur de selle : | 920mm |
Garde au sol : | 320mm |
Poids : | 105kg |
Roue avant : | 80/100-21 (Unison 7116) |
Roue arrière : | 120/90-18 (Unison 7116) |
Étrier avant : | 240mm/étriers à 2 pistons |
Étrier arrière : | 240mm/étrier à piston unique |
Guidon : | 22-28 Fatbar 7075 Pneu personnalisé |
Triple collier de serrage : | Alliage d'aluminium forgé |
Amortisseur : | Avant 48mm, course 270mm, amortisseur arrière 270mm |
Vitesse de pointe : | 110Km |
Transmission : | Chaîne RK 520 13:49 |
Couple sur roue : | 800 Nm |
Puissance maximale : | 27 kW (37 ch) |
Rendement du moteur : | 96 % |
Mode de puissance : | Compétition, Sport, Quotidien |
Frein électronique : | Frein électronique linéaire |
Régénération des freins : | Réglable sur plusieurs vitesses |
Batterie : | 90 V 58 Ah |
Chargeur standard : | 2 000 W |
Garantie : | 12 mois |
Model Name: CHEETAH
E·XE800 CROSS
9390,00 €
Prix TTC – Professionnels, contactez-nous pour toute demande de devis.
Besoin d’un CONSEIL ? D’un DEVIS ?
Réponse sous 24h
Additional information
Weight | 125 kg |
---|---|
Longueur : | 2170mm |
Largeur : | 825mm |
Hauteur : | 1320mm |
Empattement : | 1480mm |
Hauteur de selle : | 920mm |
Garde au sol : | 320mm |
Poids : | 105kg |
Roue avant : | 80/100-21 (Unison 7116) |
Roue arrière : | 120/90-18 (Unison 7116) |
Étrier avant : | 240mm/étriers à 2 pistons |
Étrier arrière : | 240mm/étrier à piston unique |
Guidon : | 22-28 Fatbar 7075 Pneu personnalisé |
Triple collier de serrage : | Alliage d'aluminium forgé |
Amortisseur : | Avant 48mm, course 270mm, amortisseur arrière 270mm |
Vitesse de pointe : | 110Km |
Transmission : | Chaîne RK 520 13:49 |
Couple sur roue : | 800 Nm |
Puissance maximale : | 27 kW (37 ch) |
Rendement du moteur : | 96 % |
Mode de puissance : | Compétition, Sport, Quotidien |
Frein électronique : | Frein électronique linéaire |
Régénération des freins : | Réglable sur plusieurs vitesses |
Batterie : | 90 V 58 Ah |
Chargeur standard : | 2 000 W |
Garantie : | 12 mois |
Commentaires